Kursplan
Montag
Kurs | Kursleitung | ||
10:00 Uhr | ![]() |
Wirbelsäulen – Gymnastik | Steffi |
11:00 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Steffi |
15:05 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Tina |
15:00 Uhr | ![]() |
SiDaKidz 3-5 J. | Anna |
16:00 Uhr | ![]() |
SiDaKidz 5-7 J. | Anna |
17:00 Uhr | ![]() |
SiDaKidz ab 11 J. | Anna |
18:00 Uhr | ![]() |
Escrima | Thomas |
18:00 Uhr | ![]() |
BBP-Mix | Steffen |
19:00 Uhr | ![]() |
Spinning | Steffen |
19:00 Uhr | ![]() |
Zumba | Pia |
19:00 Uhr | ![]() |
Jumping | Susanne A. |
Dienstag
Kurs | Kursleitung | ||
09:45 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Tina |
11:00 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Tina |
17:30 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Steffi |
18:00 Uhr | ![]() |
Power Zirkel | Thomas |
19:00 Uhr | ![]() |
Jumping | Pia |
19:00 Uhr | ![]() |
Zumba | Gül |
Mittwoch
Kurs | Kursleitung | ||
09:45 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Tina |
11:00 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Harald |
18:00 Uhr | ![]() |
Muscle Style | Holger |
19:00 Uhr | ![]() |
Spinning | Christian |
19:00 Uhr | ![]() |
Jumping | Yvonne |
19:30 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Tina |
Donnerstag
Kurs | Kursleitung | ||
09:45 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Tina |
11:00 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Tina |
15:15 Uhr | ![]() |
ZumbaKids Junior | Kathrin |
17:30 Uhr | ![]() |
Yoga (etxtern) | Thomas |
18:00 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Steffi |
19:00 Uhr | ![]() |
Zumba | Pia |
Freitag
Kurs | Kursleitung | ||
10:00 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Steffi |
15:05 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Steffi |
17:00 Uhr | ![]() |
REHA Sportverein | Steffi |
18:30 Uhr | ![]() |
Kinder-Selbstverteiigung | |
19:00 Uhr | ![]() |
Spinning | Susanne D. |
19:30 Uhr | ![]() |
Selbstverteidigung (bis 21:00) |
Samstag
Kurs | Kursleitung | ||
11:00 Uhr | ![]() |
Tabata | Pia |
Sontag
Kurs | Kursleitung | ||
![]() |
Events – Workshops (laut Aushang) |
No comments.